Torna a excel comande
Listino excel comande e offerte*
Contenuto | Codice A | Codice AB (consigliato) |
Codice ABCD | Codice ACD | Codice B | Codice CD | Codice D | Codice E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) Licenza software | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
(B) Stampante POS | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
(C) Lettore rfid | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
(D) Tags | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
(E) Lettore barcode | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Listino | € 139 | € 289 | € 379 | € 229 | € 149 | € 89 | € 59 | € 49 |
Offerta promozionale* | € 99 | € 199 | € 259 | € 159 | € 109 | € 69 | € 49 | € 39 |
Note | I prezzi esposti sono iva 22% inclusa - spese di spedizione come da tariffe postali nazionali escluse - richiedi la nostra fattura Italia in fase di acquisto |
*excel comande è oggi offerto ad un prezzo speciale, approfittane subito!